FSO-Polonez Tuning Klub - Centrum statystyk
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 2239
Wiadomości w sumie: 330326
Wątków w sumie: 12025
Kategorii w sumie: 2
Użytkownicy online: 110
Najwięcej online: 7527 - Marzec 20, 2026, 06:10:25 am
Online dzisiaj: 528
Wszystkich wyświetleń strony: 240634034
Średnio rejestracji na dzień: 0.95
Średnio wiadomości na dzień: 57.95
Średnio wątków na dzień: 4.02
Działów w sumie: 71
Najnowszy użytkownik: FSO.To.PoTyNga
Średnio online na dzień: 145.37
Stosunek mężczyzn do kobiet: 41.5:1
Średnio wyświetleń na dzień: 41617.79
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
KGB 13988
Bocian_s#313 7253
banned 6930
Stingerek 6139
Rafał 5735
Buźka 5427
Daniel#1984 5006
BARTEK1925 4228
Grzech#1938 4136
Multec 3855
CAŁA POLSKA 105827
Elektryka 26884
AUTA SYMPATYKÓW KLUBU 25267
Karoseria / Blacharka / Wnętrze 15144
Silnik Rover'a 13657
Mechanika 12783
Silniki OHV 1.3 1.5 1.6 10917
Układ paliwowy i chłodzenia/nagrzewania 9649
LPG 8974
Napęd 8664
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
---- aukcje i oferty allegro.pl tablica.pl ebay.pl otomoto.pl itp ---- 10170
-= LINKowisko =- 9418
-= FOTKI =- 8275
===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 6017
-= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =- 5882
allegro.pl ebay.pl gratka.pl 2012r 5276
-= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... Część VI =- 4660
===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013 4116
Humor II 3641
Białystok 2594
---- aukcje i oferty allegro.pl tablica.pl ebay.pl otomoto.pl itp ---- 4420134
-= FOTKI =- 3876779
-= LINKowisko =- 3868211
===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2198153
allegro.pl ebay.pl gratka.pl 2012r 2119168
===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013 1702067
Humor II 1448784
-= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =- 1332397
-= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... Część VI =- 842017
---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018 826583
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Bocian_s#313 231
banned 204
jimo#1921 195
wrb#1974 131
Stingerek 113
Daniel#1984 93
bisz 92
Tales 91
Mariusz# 82
Ciastek 74
Gomulsky 258d7g 57m
Rafał 254d22g 43m
Trojan 246d22g 54m
KGB 199d21g 1m
Multec 186d19g 38m
Maćko 176d1g 10m
PutiN|FSO 159d1g 48m
mruk1313 157d4g 5m
Tomasz#1969 137d19g 12m
Buźka 134d5g 36m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2026 47 744 198 7527 55233453
Listopad 2026 4 17 10 884 730474
Październik 2026 6 61 13 1922 1902071
2026-10-01 0 2 0 1922 68644
2026-10-02 0 0 0 642 28578
2026-10-03 0 0 1 592 46604
2026-10-04 0 0 0 559 20277
2026-10-05 0 0 0 482 18212
2026-10-06 0 0 0 254 13420
2026-10-07 0 0 1 590 57387
2026-10-08 0 0 0 622 78908
2026-10-09 0 0 0 490 23026
2026-10-10 0 0 0 864 59861
2026-10-11 0 0 1 716 52230
2026-10-12 0 0 0 927 46327
2026-10-13 1 1 1 712 41566
2026-10-14 0 4 1 748 77583
2026-10-15 0 3 1 684 105315
2026-10-16 0 0 0 714 98691
2026-10-17 1 1 0 611 82389
2026-10-18 0 1 0 622 87112
2026-10-19 0 1 1 694 76842
2026-10-20 1 1 0 541 52796
2026-10-21 0 3 0 606 70949
2026-10-22 0 3 0 704 53734
2026-10-23 0 1 0 1180 54329
2026-10-24 1 1 3 851 60030
2026-10-25 0 5 0 795 39001
2026-10-26 0 1 0 806 27961
2026-10-27 1 9 2 690 39936
2026-10-28 0 9 0 841 68763
2026-10-29 1 7 1 728 97975
2026-10-30 0 2 0 584 120831
2026-10-31 0 6 0 619 132794
Wrzesień 2026 2 76 30 947 2437247
2026-09-01 0 8 4 627 137666
2026-09-02 0 4 0 618 133184
2026-09-03 0 4 0 534 129939
2026-09-04 0 2 2 548 134889
2026-09-05 0 0 0 513 136953
2026-09-06 0 0 1 947 236420
2026-09-07 0 0 2 540 166437
2026-09-08 0 1 0 519 173217
2026-09-09 0 2 2 524 73369
2026-09-10 0 0 2 292 75832
2026-09-11 0 12 1 336 126258
2026-09-12 0 1 0 277 48269
2026-09-13 0 3 1 412 46824
2026-09-14 0 4 1 514 34201
2026-09-15 0 2 0 388 26961
2026-09-16 1 7 2 215 34098
2026-09-17 0 1 4 170 27189
2026-09-18 0 0 0 347 39600
2026-09-19 0 5 1 327 63133
2026-09-20 0 5 2 251 45759
2026-09-21 0 9 1 264 59859
2026-09-22 0 1 0 267 64661
2026-09-23 0 0 1 245 59185
2026-09-24 0 0 0 269 55044
2026-09-25 0 0 1 276 58027
2026-09-26 0 1 0 329 36328
2026-09-27 0 1 0 330 50404
2026-09-28 1 1 1 319 59720
2026-09-29 0 0 0 921 29916
2026-09-30 0 2 1 745 73905
Sierpień 2026 4 58 24 938 4717996
2026-08-01 0 0 1 399 226575
2026-08-02 0 1 0 428 162393
2026-08-03 0 2 1 435 126657
2026-08-04 0 3 0 414 127700
2026-08-05 0 10 0 392 126052
2026-08-06 0 2 1 410 155349
2026-08-07 0 1 0 575 143699
2026-08-08 0 0 1 575 164919
2026-08-09 0 1 0 599 139417
2026-08-10 0 0 0 578 143439
2026-08-11 1 1 0 552 132795
2026-08-12 0 3 1 550 141298
2026-08-13 0 0 0 619 132551
2026-08-14 0 0 1 598 163112
2026-08-15 0 0 1 558 160409
2026-08-16 0 2 0 556 154584
2026-08-17 0 1 1 938 169005
2026-08-18 0 1 0 721 175767
2026-08-19 0 0 1 664 156601
2026-08-20 0 1 0 699 167058
2026-08-21 0 0 1 722 156895
2026-08-22 1 1 5 446 168920
2026-08-23 0 4 0 400 156864
2026-08-24 0 6 2 440 139840
2026-08-25 0 5 1 429 136069
2026-08-26 1 2 2 431 129732
2026-08-27 0 2 0 478 136529
2026-08-28 0 2 0 813 143243
2026-08-29 0 4 1 778 188081
2026-08-30 1 1 2 666 149977
2026-08-31 0 2 1 575 142466
Lipiec 2026 3 65 9 1590 4970229
2026-07-01 0 0 0 1590 29111
2026-07-02 0 0 0 830 42192
2026-07-03 0 0 0 885 45529
2026-07-04 0 0 0 1117 58156
2026-07-05 0 1 1 1022 132082
2026-07-06 0 2 0 922 145278
2026-07-07 0 2 2 655 195565
2026-07-08 0 2 0 578 179904
2026-07-09 0 1 0 567 160358
2026-07-10 0 5 0 548 160857
2026-07-11 0 3 0 416 120113
2026-07-12 0 3 0 465 136871
2026-07-13 1 3 1 492 127625
2026-07-14 0 5 1 395 132689
2026-07-15 0 0 0 428 135538
2026-07-16 0 1 0 469 121129
2026-07-17 0 2 0 538 187145
2026-07-18 0 2 0 662 299633
2026-07-19 0 0 1 675 137376
2026-07-20 0 0 0 915 125768
2026-07-21 0 1 1 991 144924
2026-07-22 0 0 0 885 95844
2026-07-23 0 1 0 772 309812
2026-07-24 0 2 0 551 453928
2026-07-25 1 3 0 530 185496
2026-07-26 0 6 2 550 164757
2026-07-27 0 7 0 568 180542
2026-07-28 0 4 0 590 174639
2026-07-29 0 1 0 561 159774
2026-07-30 0 3 0 742 211574
2026-07-31 1 5 0 679 216020
Czerwiec 2026 3 60 3 6773 3548535
Maj 2026 4 54 13 5789 8468825
Kwiecień 2026 4 80 15 2757 6230278
2026-04-01 0 1 0 1066 95711
2026-04-02 0 0 0 1562 125270
2026-04-03 0 0 0 786 184619
2026-04-04 0 4 0 614 158324
2026-04-05 0 1 0 1918 133165
2026-04-06 0 0 0 1577 16171
2026-04-07 1 5 1 776 74542
2026-04-08 0 4 2 773 93586
2026-04-09 0 0 0 2757 36502
2026-04-10 0 8 0 787 239258
2026-04-11 1 12 1 606 253711
2026-04-12 1 4 0 463 126275
2026-04-13 0 7 0 522 249266
2026-04-14 0 5 2 497 291754
2026-04-15 0 5 1 620 229833
2026-04-16 0 10 0 491 150357
2026-04-17 0 5 1 456 185635
2026-04-18 0 2 0 631 342192
2026-04-19 0 1 1 568 367581
2026-04-20 0 0 0 609 335233
2026-04-21 0 1 1 627 323231
2026-04-22 0 0 0 565 214713
2026-04-23 0 0 1 665 248026
2026-04-24 1 2 0 633 299350
2026-04-25 0 0 0 496 221749
2026-04-26 0 0 0 390 175997
2026-04-27 0 0 2 534 197799
2026-04-28 0 1 1 678 307304
2026-04-29 0 2 1 624 309404
2026-04-30 0 0 0 720 243720
Marzec 2026 3 93 21 7527 6168913
Luty 2026 9 96 27 1695 7841574
2026-02-01 0 1 2 801 308560
2026-02-02 0 1 2 665 297642
2026-02-03 0 2 1 459 324063
2026-02-04 0 2 2 400 287064
2026-02-05 0 5 3 438 289664
2026-02-06 0 2 1 398 284584
2026-02-07 0 1 2 413 283591
2026-02-08 0 3 1 1257 282736
2026-02-09 0 1 0 479 288241
2026-02-10 2 7 3 453 255849
2026-02-11 0 3 2 439 302214
2026-02-12 1 8 1 452 298191
2026-02-13 0 1 0 470 270677
2026-02-14 0 3 0 1695 272643
2026-02-15 0 1 2 457 275871
2026-02-16 0 1 1 1134 279160
2026-02-17 0 0 0 476 271864
2026-02-18 0 0 0 435 271705
2026-02-19 0 1 1 600 270650
2026-02-20 0 11 0 1246 271237
2026-02-21 0 0 0 450 273843
2026-02-22 2 14 0 530 272560
2026-02-23 2 8 0 433 259348
2026-02-24 0 7 1 1322 244081
2026-02-25 1 5 0 618 255406
2026-02-26 0 2 0 687 270673
2026-02-27 1 2 2 699 281954
2026-02-28 0 4 0 686 297503
Styczeń 2026 5 84 33 1525 8217311
* 2025 104 1870 620 1048 53171113
Grudzień 2025 7 92 35 1025 8070019
Listopad 2025 8 134 26 740 5898230
Październik 2025 8 108 27 1048 5467149
Wrzesień 2025 12 281 33 533 4908435
Sierpień 2025 5 86 55 606 5195840
Lipiec 2025 6 118 100 419 3733380
Czerwiec 2025 4 99 113 445 3863226
Maj 2025 8 154 59 373 3061153
Kwiecień 2025 14 197 56 685 2301425
Marzec 2025 6 194 35 482 4005137
Luty 2025 12 202 30 432 2867435
Styczeń 2025 14 205 51 492 3799684
* 2024 144 3064 153 615 28267120
Grudzień 2024 14 231 23 480 4065120
Listopad 2024 5 248 14 615 2002761
Październik 2024 3 88 13 400 1479214
Wrzesień 2024 12 284 19 368 2634087
2024-09-01 1 22 1 119 97638
2024-09-02 1 9 0 109 88942
2024-09-03 0 11 1 98 90174
2024-09-04 1 15 1 52 61556
2024-09-05 1 6 1 53 144320
2024-09-06 0 14 0 88 106395
2024-09-07 0 12 1 83 146951
2024-09-08 0 14 0 48 163436
2024-09-09 0 5 1 119 85137
2024-09-10 3 37 2 157 124061
2024-09-11 0 6 0 144 115346
2024-09-16 0 4 1 187 31446
2024-09-17 1 19 0 149 112184
2024-09-18 1 21 0 156 141413
2024-09-19 0 7 0 153 132050
2024-09-20 0 10 2 209 153389
2024-09-21 1 17 0 368 95943
2024-09-22 1 15 0 289 170065
2024-09-23 0 9 4 323 123960
2024-09-24 0 18 1 365 151756
2024-09-25 1 10 3 355 144402
2024-09-26 0 3 0 331 97046
2024-09-27 0 0 0 27 10571
2024-09-28 0 0 0 0 11083
2024-09-29 0 0 0 0 21533
2024-09-30 0 0 0 24 13290
Sierpień 2024 16 217 19 293 2082395
Lipiec 2024 14 311 17 238 2539222
Czerwiec 2024 10 153 8 253 1805071
Maj 2024 19 405 5 240 2423298
Kwiecień 2024 10 279 9 203 2685092
Marzec 2024 18 329 6 170 2743114
Luty 2024 11 188 12 117 1822434
2024-02-01 0 7 0 108 36039
2024-02-02 0 3 0 106 22061
2024-02-03 0 0 0 71 16838
2024-02-04 0 3 1 69 14175
2024-02-05 0 0 0 50 12670
2024-02-06 0 0 0 67 19322
2024-02-07 0 1 0 67 19954
2024-02-08 1 11 0 117 32351
2024-02-09 0 4 0 77 38497
2024-02-10 2 8 0 102 45107
2024-02-11 0 14 1 73 37487
2024-02-12 0 5 1 75 36951
2024-02-13 0 18 0 88 40182
2024-02-14 0 11 2 72 104417
2024-02-15 1 19 0 75 103749
2024-02-16 1 15 0 64 104457
2024-02-17 0 3 0 41 99479
2024-02-18 1 9 3 73 103661
2024-02-19 2 9 0 95 104402
2024-02-20 1 8 0 96 108430
2024-02-21 0 4 0 116 109233
2024-02-22 0 3 1 83 89836
2024-02-23 0 2 0 79 19835
2024-02-24 0 1 0 78 35054
2024-02-25 0 3 0 77 98081
2024-02-26 1 6 1 87 107942
2024-02-27 0 3 2 104 112876
2024-02-28 0 2 0 85 105683
2024-02-29 1 16 0 82 43665
Styczeń 2024 12 331 8 116 1985312
* 2023 230 5363 103 702 9655743
Grudzień 2023 8 386 6 104 2070520
Listopad 2023 13 338 6 237 1447449
Październik 2023 25 450 9 263 805552
Wrzesień 2023 27 509 11 150 649752
Sierpień 2023 19 551 13 105 353365
2023-08-01 1 25 2 49 9750
2023-08-02 0 10 0 42 8579
2023-08-03 0 19 1 60 11853
2023-08-04 2 4 0 73 15576
2023-08-05 1 14 0 52 9410
2023-08-06 2 9 1 56 11252
2023-08-07 1 34 2 72 9984
2023-08-08 0 7 0 89 12999
2023-08-09 1 30 0 88 13214
2023-08-10 0 17 0 47 13337
2023-08-11 1 13 0 62 10896
2023-08-12 2 37 1 58 9285
2023-08-13 2 40 0 52 11726
2023-08-14 0 39 0 57 13148
2023-08-15 1 24 0 49 8599
2023-08-16 1 18 0 85 16199
2023-08-17 0 17 0 79 15115
2023-08-18 0 16 0 105 17775
2023-08-19 0 11 0 99 22536
2023-08-20 0 19 1 44 6935
2023-08-21 0 13 0 58 11670
2023-08-22 1 18 0 52 9862
2023-08-23 0 8 0 40 8120
2023-08-24 0 16 1 51 8463
2023-08-25 0 17 1 70 10143
2023-08-26 1 11 0 72 13546
2023-08-27 1 24 0 56 11086
2023-08-28 0 7 0 49 8254
2023-08-29 0 13 1 42 7945
2023-08-30 0 5 0 44 6760
2023-08-31 1 16 2 43 9348
Lipiec 2023 20 404 7 75 588105
2023-07-01 1 9 1 37 25095
2023-07-02 1 5 0 39 13430
2023-07-03 2 11 1 48 17671
2023-07-04 0 13 0 43 9016
2023-07-05 0 12 0 42 9279
2023-07-06 0 4 0 68 14036
2023-07-07 0 7 0 49 13870
2023-07-08 0 0 0 36 2964
2023-07-11 0 11 0 55 6548
2023-07-12 1 7 2 54 10065
2023-07-13 1 6 0 60 14043
2023-07-14 0 11 0 54 13153
2023-07-15 1 8 0 65 14596
2023-07-16 3 58 0 70 15289
2023-07-17 2 30 0 67 12909
2023-07-18 0 18 1 50 9765
2023-07-19 1 24 2 47 8751
2023-07-20 0 25 0 75 12532
2023-07-21 1 15 0 68 10990
2023-07-22 1 15 0 60 11565
2023-07-23 0 21 0 52 9914
2023-07-24 0 17 0 54 11296
2023-07-25 2 15 0 51 15483
2023-07-26 0 10 0 52 160188
2023-07-27 2 9 0 56 106746
2023-07-28 0 13 0 53 10093
2023-07-29 1 9 0 44 9106
2023-07-30 0 0 0 38 7079
2023-07-31 0 21 0 45 12633
Czerwiec 2023 13 282 7 85 803748
2023-06-01 0 15 1 55 36508
2023-06-02 2 9 1 53 20187
2023-06-03 1 4 1 51 27363
2023-06-04 1 7 0 63 27047
2023-06-05 1 9 0 47 24240
2023-06-06 1 9 0 56 39934
2023-06-07 1 4 0 51 29289
2023-06-08 1 6 0 41 28604
2023-06-09 1 12 0 41 25033
2023-06-10 0 6 0 51 117692
2023-06-11 0 4 0 62 118681
2023-06-12 0 5 0 62 59948
2023-06-13 0 1 1 44 16218
2023-06-14 0 6 0 54 13955
2023-06-15 1 21 0 57 14593
2023-06-16 0 20 0 58 20577
2023-06-17 0 11 0 40 14463
2023-06-18 0 4 0 46 12153
2023-06-19 0 8 0 85 24364
2023-06-20 0 15 0 65 12628
2023-06-21 0 11 0 38 9385
2023-06-22 1 4 0 41 8134
2023-06-23 0 15 0 46 10961
2023-06-24 0 10 0 45 10361
2023-06-25 0 6 1 42 9224
2023-06-26 0 12 0 45 8627
2023-06-27 1 23 1 54 9744
2023-06-28 1 18 0 40 8705
2023-06-29 0 4 0 42 8699
2023-06-30 0 3 1 41 36431
Maj 2023 32 502 13 78 427310
Kwiecień 2023 11 436 6 86 608260
2023-04-01 0 25 0 47 11842
2023-04-02 0 11 0 38 11773
2023-04-03 0 10 0 40 11494
2023-04-04 0 16 0 68 11693
2023-04-05 0 16 0 64 8129
2023-04-06 0 7 0 69 10773
2023-04-07 0 11 1 74 7997
2023-04-08 2 36 0 63 10468
2023-04-09 1 43 0 58 11055
2023-04-10 1 20 0 74 8800
2023-04-11 1 18 0 67 9851
2023-04-12 0 9 2 84 12149
2023-04-13 1 20 0 71 8948
2023-04-14 0 8 0 67 13628
2023-04-15 0 1 0 71 7008
2023-04-16 0 7 0 67 9914
2023-04-17 0 18 0 59 10448
2023-04-18 0 16 0 55 35879
2023-04-19 0 14 0 40 14198
2023-04-20 0 0 0 64 11234
2023-04-21 1 2 1 53 11399
2023-04-22 1 9 0 55 10467
2023-04-23 1 22 1 60 9628
2023-04-24 1 16 0 85 11568
2023-04-25 0 15 0 86 24685
2023-04-26 1 27 1 56 124950
2023-04-27 0 20 0 51 139358
2023-04-28 0 12 0 45 14854
2023-04-29 0 5 0 43 12144
2023-04-30 0 2 0 48 11926
Marzec 2023 15 474 4 96 561748
Luty 2023 22 509 11 98 639628
2023-02-01 2 17 0 69 134793
2023-02-02 0 18 0 58 36047
2023-02-03 0 17 1 79 14924
2023-02-04 0 21 0 93 15408
2023-02-05 2 15 0 88 19868
2023-02-06 1 10 1 98 23639
2023-02-07 0 2 1 85 19734
2023-02-08 1 15 1 88 18685
2023-02-09 1 11 1 70 16093
2023-02-10 3 38 0 90 18816
2023-02-11 0 21 0 87 18662
2023-02-12 2 18 0 79 16109
2023-02-13 1 24 0 87 15240
2023-02-14 0 36 0 93 17162
2023-02-15 2 38 1 75 16614
2023-02-16 0 13 1 73 15138
2023-02-17 2 22 1 82 17460
2023-02-18 0 18 0 94 17230
2023-02-19 0 24 0 76 13678
2023-02-20 0 21 0 71 15255
2023-02-21 2 29 2 88 15956
2023-02-22 1 9 1 80 20675
2023-02-23 0 28 0 68 17769
2023-02-24 0 18 0 57 12502
2023-02-25 0 8 0 48 15879
2023-02-26 0 7 0 58 31168
2023-02-27 2 9 0 42 31712
2023-02-28 0 2 0 52 13412
Styczeń 2023 25 522 10 702 700306
* 2022 213 4475 98 191 7570155
Grudzień 2022 22 571 7 86 713488
Listopad 2022 6 171 3 160 289407
Październik 2022 9 285 6 191 925468
Wrzesień 2022 21 290 13 119 796920
Sierpień 2022 23 339 6 97 505300
Lipiec 2022 19 353 14 165 529086
Czerwiec 2022 15 247 9 122 650285
Maj 2022 16 290 5 98 626126
Kwiecień 2022 18 271 7 110 650157
Marzec 2022 20 436 12 109 644648
2022-03-01 1 26 1 72 24293
2022-03-02 2 17 1 73 20293
2022-03-03 1 15 0 67 20059
2022-03-04 0 13 0 69 16688
2022-03-05 2 21 0 76 17578
2022-03-06 0 20 0 78 19588
2022-03-07 1 8 0 76 20171
2022-03-08 1 26 1 81 22330
2022-03-09 1 35 2 79 20418
2022-03-10 0 20 0 96 23913
2022-03-11 2 19 1 91 26606
2022-03-12 0 19 0 82 21241
2022-03-13 0 10 0 75 22430
2022-03-14 0 15 0 90 20610
2022-03-15 1 17 0 92 20855
2022-03-16 1 8 2 94 21320
2022-03-17 0 11 0 82 20133
2022-03-18 1 15 0 92 23080
2022-03-19 0 19 0 86 19872
2022-03-20 1 16 0 100 24498
2022-03-21 0 10 1 109 19912
2022-03-22 0 21 0 96 17182
2022-03-23 2 8 2 78 22101
2022-03-24 1 6 0 105 18915
2022-03-25 0 5 0 85 24445
2022-03-26 0 3 0 73 16626
2022-03-27 0 3 0 78 19142
2022-03-28 1 1 0 82 17465
2022-03-29 0 10 0 79 20264
2022-03-30 0 6 1 75 25263
2022-03-31 1 13 0 65 17357
Luty 2022 18 702 8 86 599115
2022-02-01 0 15 0 65 18615
2022-02-02 1 16 0 61 19102
2022-02-03 0 14 0 68 20188
2022-02-04 0 7 0 60 22054
2022-02-05 0 5 0 57 18524
2022-02-06 0 18 2 64 19163
2022-02-07 2 14 1 69 21121
2022-02-08 2 16 0 83 18382
2022-02-09 0 18 1 81 17964
2022-02-10 0 17 0 86 18877
2022-02-11 0 13 0 82 17500
2022-02-12 0 14 1 79 15828
2022-02-13 1 30 1 85 17135
2022-02-14 0 25 0 77 20145
2022-02-15 1 38 0 83 23355
2022-02-16 0 15 0 70 17863
2022-02-17 2 44 1 79 21420
2022-02-18 2 25 0 67 27648
2022-02-19 0 21 0 67 23095
2022-02-20 2 54 0 79 26796
2022-02-21 0 50 0 71 22155
2022-02-22 1 53 0 68 20985
2022-02-23 2 37 0 53 17064
2022-02-24 0 23 0 77 19216
2022-02-25 1 52 0 82 17823
2022-02-26 0 21 0 61 15714
2022-02-27 0 16 0 74 37461
2022-02-28 1 31 1 81 43922
Styczeń 2022 26 520 8 101 640155
2022-01-01 0 4 0 62 16421
2022-01-02 1 3 0 65 14957
2022-01-03 4 23 1 67 17344
2022-01-04 0 22 1 75 15289
2022-01-05 0 17 0 77 19765
2022-01-06 0 9 0 76 17530
2022-01-07 0 17 0 72 18002
2022-01-08 2 5 0 86 21650
2022-01-09 1 14 1 96 23192
2022-01-10 2 26 0 92 22000
2022-01-11 3 35 0 90 21351
2022-01-12 2 34 1 90 20114
2022-01-13 0 12 0 82 23247
2022-01-14 0 4 0 86 19554
2022-01-15 2 25 0 59 17324
2022-01-16 0 9 0 63 22673
2022-01-17 0 29 0 75 18635
2022-01-18 0 20 0 82 17090
2022-01-19 0 12 0 81 19653
2022-01-20 0 0 0 90 17805
2022-01-21 1 15 1 81 20100
2022-01-22 1 14 0 82 22501
2022-01-23 0 4 0 101 24057
2022-01-24 0 12 0 82 21834
2022-01-25 0 16 0 75 20397
2022-01-26 0 16 0 86 18400
2022-01-27 1 16 2 77 44603
2022-01-28 0 15 0 82 33408
2022-01-29 1 21 0 78 15824
2022-01-30 3 27 0 70 16387
2022-01-31 2 44 1 64 19048
* 2021 260 6000 123 125 9455022
Grudzień 2021 18 430 11 91 885624
Listopad 2021 21 497 13 105 810216
2021-11-01 0 26 2 69 17336
2021-11-02 0 25 2 62 24450
2021-11-03 0 9 0 82 20245
2021-11-04 0 7 1 64 21220
2021-11-05 0 1 0 68 23325
2021-11-06 1 10 0 67 30038
2021-11-07 1 22 0 68 26373
2021-11-08 0 41 0 68 19565
2021-11-09 1 19 0 77 26628
2021-11-10 1 16 0 77 52091
2021-11-11 0 24 0 85 42148
2021-11-12 1 16 0 78 22518
2021-11-13 2 10 1 78 22146
2021-11-14 0 17 0 91 22633
2021-11-15 1 12 0 87 21190
2021-11-16 2 8 1 90 16956
2021-11-17 1 13 1 80 33574
2021-11-18 1 9 1 81 31247
2021-11-19 0 5 0 86 38023
2021-11-20 0 17 1 105 40725
2021-11-21 1 32 1 95 38078
2021-11-22 0 21 0 87 35302
2021-11-23 0 3 0 59 23393
2021-11-24 0 12 1 62 20813
2021-11-25 1 42 0 69 24828
2021-11-26 2 16 1 66 22444
2021-11-27 1 8 0 73 23487
2021-11-28 3 23 0 79 23974
2021-11-29 1 18 0 78 22719
2021-11-30 0 15 0 73 22747
Październik 2021 23 406 9 91 656156
Wrzesień 2021 15 315 12 100 628406
2021-09-01 0 13 0 61 24822
2021-09-02 1 18 0 73 21258
2021-09-03 0 10 0 67 20313
2021-09-04 0 7 2 62 14214
2021-09-05 1 10 1 60 12268
2021-09-06 3 24 1 69 14789
2021-09-07 0 2 1 62 16128
2021-09-08 0 15 0 64 21354
2021-09-09 0 31 1 65 17595
2021-09-10 2 13 0 72 17520
2021-09-11 0 2 1 61 15555
2021-09-12 0 8 0 65 16512
2021-09-13 0 11 0 66 15753
2021-09-14 1 14 0 47 18625
2021-09-15 1 7 1 49 17496
2021-09-16 0 3 0 49 15274
2021-09-17 0 4 0 98 22299
2021-09-18 0 7 0 84 21093
2021-09-19 0 7 0 90 20066
2021-09-20 2 10 0 91 18544
2021-09-21 1 11 0 91 48064
2021-09-22 0 4 1 96 51601
2021-09-23 2 13 1 64 20034
2021-09-24 0 8 1 71 21703
2021-09-25 0 8 0 61 18515
2021-09-26 0 11 0 70 18597
2021-09-27 1 7 1 94 21453
2021-09-28 0 4 0 89 21470
2021-09-29 0 15 0 81 21792
2021-09-30 0 18 0 100 23699
Sierpień 2021 17 348 6 111 660086
Lipiec 2021 24 372 8 124 727730
Czerwiec 2021 11 328 10 111 877343
Maj 2021 30 592 11 96 1288699
Kwiecień 2021 27 612 8 103 690645
Marzec 2021 37 736 17 125 886347
2021-03-01 1 17 1 69 15161
2021-03-02 0 30 1 80 14931
2021-03-03 3 42 2 84 16289
2021-03-04 2 37 2 88 13570
2021-03-05 0 12 0 86 13874
2021-03-06 0 15 2 87 17181
2021-03-07 0 18 0 85 14079
2021-03-08 2 13 1 96 15342
2021-03-09 4 24 0 91 18265
2021-03-10 1 36 1 88 17938
2021-03-11 1 20 1 76 14090
2021-03-12 2 37 0 87 15130
2021-03-13 0 33 0 103 18511
2021-03-14 1 17 0 125 17390
2021-03-15 2 31 0 107 16307
2021-03-16 2 26 1 115 27230
2021-03-17 1 28 0 91 37016
2021-03-18 0 27 1 89 58129
2021-03-19 0 15 0 105 23702
2021-03-20 2 12 0 82 18684
2021-03-21 2 29 0 87 19596
2021-03-22 0 26 0 75 123423
2021-03-23 0 8 0 72 172118
2021-03-24 1 15 0 76 19426
2021-03-25 1 33 1 77 18268
2021-03-26 1 13 1 84 20333
2021-03-27 1 4 0 72 22301
2021-03-28 6 33 1 84 17663
2021-03-29 0 29 0 80 23464
2021-03-30 0 21 1 91 22177
2021-03-31 1 35 0 76 24759
Luty 2021 24 808 11 108 540812
2021-02-01 0 14 0 87 18112
2021-02-02 2 53 0 97 17211
2021-02-03 2 63 0 83 18321
2021-02-04 1 41 0 91 24309
2021-02-05 4 53 0 81 21508
2021-02-06 0 41 0 75 17338
2021-02-07 3 33 1 72 14830
2021-02-08 2 42 1 79 18518
2021-02-09 1 25 0 78 18594
2021-02-10 0 12 0 106 25728
2021-02-11 0 41 1 108 19871
2021-02-12 0 27 0 86 19310
2021-02-13 0 39 1 100 21566
2021-02-14 1 27 0 97 23561
2021-02-15 0 16 1 94 20611
2021-02-16 1 52 0 96 28166
2021-02-17 0 21 1 88 21667
2021-02-18 0 24 0 90 21312
2021-02-19 0 14 0 101 20302
2021-02-20 0 8 1 66 17872
2021-02-21 0 6 0 68 19518
2021-02-22 2 17 0 70 16335
2021-02-23 2 45 1 64 16038
2021-02-24 2 34 0 66 15382
2021-02-25 0 18 2 82 15924
2021-02-26 1 20 0 69 17145
2021-02-27 0 13 0 66 14295
2021-02-28 0 9 1 69 17468
Styczeń 2021 13 556 7 103 802958
* 2020 369 8278 171 220 8478763
Grudzień 2020 28 646 16 140 787912
2020-12-01 0 19 1 116 16891
2020-12-02 0 35 0 136 24023
2020-12-03 0 9 3 115 15206
2020-12-04 1 11 0 138 18624
2020-12-05 2 32 0 131 17617
2020-12-06 0 27 1 140 38769
2020-12-07 1 23 1 130 127486
2020-12-08 0 5 0 93 168095
2020-12-09 0 17 1 78 19183
2020-12-10 0 13 0 73 13588
2020-12-11 0 9 1 61 12998
