Słuchajcie, trochę to trwało, ale udało się nam odgrzebać wyniki z próby na Torze FSO
Kary sekundowe przyznawane były za:
- potrącenie słupka (SŁ) +5s
- szykana (SZ) +15s
- nieodpowiednie zatrzymanie na mecie (M) +5s
- brak zatrzymania na mecie (M!) +15s
LP. I PRÓBA / II PRÓBA / KLASA / NUM REJ
1. 1.26.15 / 1.24.88 / 3 / WZ 30A
3. 1.35.90 + 5s(M) / 1.32.94 +5s (M)/ 3 / SM51992
4. 1.31.25 +5s(M) / -------- / 3 / GSZ 8C
5. 1.28.09 + 15s (SZ)/ ------- / 4 / GKW 3L
6. 1.32.03 / 1.28.44 / 3 / NO 33251
7. 1.41.40 +5s(M) / 1.34.81 +5s(M) / 3 / RAB 7569
8. 1.40.34 / 1.32.97 / 3 / WRA 6C
9. 1.35.78 / 1.30.63+5s (M) / 3 / ROW 8000
10. 1.24.12+5s(SŁ) / 1.28.21 / 1 / WI 2505W
11. 1.43.88+5s(M) / 1.43.68+5s(M) / 3 / PO 36737
12. 1.33.41+15s(M!) / 1.29.94 / 3 / SY 1678C
14. 1.21.44 / 1.19.63 / 5 / WZZ 5815
15. 1.14.91 / 1.13.96 / 5 / WT 57326
16. 1.31.91+5s(M) / 1.25.32+5s(M) / 3 / WWE HH77
17. 1.57.18+5s(M) / ---------- / 3 / DOL 1C
18. 1.24.77 / 1.33.87 + 15s(SZ) / 3 / WOT EG73
19. 1.29.28+5s(M) / 1.29.69 / 4 / TK 6041K
20. 2.06.53 / 2.00.15 / 5 / GST 15431
21. 1.49.72 +20s(M! + SŁ) / 1.34.07 / 1 / ROBSON
23. 1.30.50 + 20s(M + SZ) / 1.26.50 / 4 / WN 4069F
24. 2.11.49 / --------- / 3 / CIP 480
26. 1.49.41 / --------- / 3 / WXK 730B
27. 1.29.90 +5s (SŁ) / ------- / 4 / WB 5272E
28. 1.31.84 + 5s (SŁ) / -------- / 3 / WPI 7LT1
29. 1.30.97 / 1.26.19 / 3 / LBL 21714
30. 1.41.66+5s (M) / 1.33.03 / 3 / WN 47454
31. 2.05.97 / 1.31.00 +5s (SŁ) / 3 / WJ 45468
32. 1.26.04 / 1.23.12 / 3 / CBY LT72
88. 1.26.34 / 1.23.19 / 3 / WE 959FN
Sędziowie przed próbą ustalili, że wyłaniają zwycięzców na podstawie najlepszego czasu spośród dwóch przejazdów (po uwzględnieniu kar):
i tak:
W klasie 1 (do 35KM):
II miejsce - załoga nr 21
I miejsce - załoga nr 10
W klasie 3 (60-87KM):
III miejsce - załoga nr 29
II miejsce - zaloga nr 1
I miejsce - załoga nr 32
W klasie 4 (88-112KM):
III miejsce - załoga nr 19
II miejsce - załoga nr 23
I miejsce - załoga nr 88
W klasie 5 (powyżej 112KM):
III miejsce - załoga nr 20
II miejsce - załoga nr 14
I miejsce - załoga nr 15
Gratulujemy!